Comparación del costo de una Mac y una PC
Eduardo Jueves 15 de Febrero del 2007
Comparamos una Mac Book Pro con una Dell y vean la diferencia de costos, prácticamente son las mismas características:
![]() |
![]() |
| XPS M1710 | Mac Book Pro |
| Intel® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz, 4MB L2 Cache, 667 MHz FSB) | 2.33GHz Intel Core 2 Duo |
| Genuine Windows Vista™ Home Premium | Mac OS X Tiger |
| 17 inch UltraSharp™ Wide Screen UXGA Display with TrueLife™ | MacBook Pro 17-inch Widescreen Display |
| 2GB DDR2 SDRAM at 667MHZ, 2 DIMM | 2GB 667 DDR2 SDRAM - 2×1GB |
| 100GB 7200rpm SATA Hard Drive | 100GB Serial ATA Drive @ 7200 rpm |
| 8X CD/DVD Burner (DVD+/-RW) with double-layer DVD+R write capability | SuperDrive 8x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) |
| 256MB NVIDIA® GeForce™ Go 7900 GS | ATI Mobility Radeon X1600 with 256MB of GDDR3 SDRAM |
| $3,039 | $2,699 |
¿Ustedes que opinan?, realmente son más caras las ¿Mac que las Pc?








Y considerando que la PC necesita de un antivirus, un firewall y demas software que normalmente se tiene que comprar… el precio aumenta aun mas.
me quedo con la PC, también es un precio alto despues de todo pero con la misma eficacia que la Mac
pues si cada quien, no es tanto por cantidad sino por la calidad q t ofrece la mac para mi gusto